Datos técnicos pistas

COTA MÁXIMA
COTA MÍNIMA
DESNIVEL
ANCHO
LONGITUD
SUPERFICIE/m2
SUPERFICIE/hectáreas
Pradera I 1950 m 1885 m 65 m 55 m 1020 m 56100 5,61
Pradera II 1950 m 1885 m 65 m 15 m 500 m 7500 0,75
Pradera III 1940 m 1890 m 50 m 10 m 400 m 4000 0,4
Escuela I 1865 m 1860 m 5 m 10 m 100 m 1000 0,1
Escuela II 1885 m 1860 m 15 m 15 m 180 m 2700 0,27
La Travesía 2115 m 2080 m 35 m 10 m 500 m 5000 0,5
Las Zetas 2115 m 1895 m 220 m 10 m 1900 m 19000 1,9
95300 9,53
Paso Palomas 1990 m 1922 m 68 m 14 m 600 m 8400 0,84
Cuerda Noruego 2065 m 1955 m 70 m 20 m 1280 m 25600 2,56
Noruego I 2065 m 1900 m 165 m 28 m 610 m 17080 1,7
Noruego II 2065 m 1900 m 165 m 30 m 610 m 18300 1,83
Cuerda Larga 2205 m 2060 m 145 m 20 m 1210 m 24200 2,42
Estadio 2205 m 1960 m 245 m 40 m 920 m 36800 3,68
Tubo 2205 m 1960 m 245 m 25 m 950 m 23750 2,37
Bola I 2205 m 1940 m 265 m 28 m 1055 m 29540 2,95
Bola II 2205 m 1940 m 265 m 58 m 1100 m 63800 6,38
Guarramillas 2205 m 1990 m 215m 25 m 1300 m 32500 3,25
De La Fuente 2155 m 1940 m 215 m 50 m 835 m 41750 4,17
Quinta Avenida 2260 m 1970 m 290 m 30 m 1500 m 45000 4,5
Valdemartín II 2090 m 1950 m 140 m 45 m 509 m 22905 2,29
Piornal 2025 m 1940 m 85m 45 m 600 m 27000 2,7
Tubo Collado 2115 m 1895 m 220 m 30 m 1000 m 30000 3
Presilla 1960 m 1930 m 30 m 22 m 100 m 2200 0,22
448825 44,86
Peña del Águila 1990 m 1885 m 105 m 25 m 400m 10000 1
Solana 2065 m 1965 m 100 m 40 m 600 m 24000 2,4
Valdemartín I 2260 m 1950 m 310 m 30 m 1100 m 33000 3,3
El Muro 2260 m 2090 m 170 m 39 m 591 m 23049 2,3
Ecológica 2115 m 1895 m 220 m 35 m 800 m 28000 2,8
118049 11,8
Total m2: 662.174 Total de Ha: 66,30

Datos técnicos remontes

Telesillas

Nº DE PLAZAS
LONGITUD
CAPACIDAD p/h
C. MÍNIMA
C. MÁXIMA
DESNIVEL
H. APERTURA
H. CIERRE
Del Prado 4 797 1600 1875 1990 115 9:00 16:15
Del Arroyo 2 880 811 1870 1992 122 9:00 16:00
Collado 2 792 920 1897 2120 223 9:00 16:15
Tubo 2 920 1035 1960 2212 252 9:00 16:15
De la Fuente 3 835 1200 1945 2159 214 9:00 16:00
Bola del Mundo 4 1050 1500 1945 2211 266 9:00 16:15

Telesquís

Nº DE PLAZAS
LONGITUD
CAPACIDAD p/h
C. MÍNIMA
C. MÁXIMA
DESNIVEL
H. APERTURA
H. CIERRE
Peña del Águila 1 380 850 1873 1992 119 9:00 16:00
Noruego 1 586 660 1904 2068 164 9:00 16:15
Valdemartín 1 1 1100 815 1953 2265 312 9:00 16:15*
Valdemartín 2 1 509 635 1953 2096 143 9:00 16:00*
Piornal 1 600 720 1938 2071 133 9:00 16:00
Park Center 1 83 100 1911 1920 9 10:00 15:00

*TQ. Valdesmartín 1 estará abierto hasta las 16:15h en dias de buena visibilidad, en caso contrario el TQ Valdemartín 2 cerrará a las 16:15h

Telecuerda

Nº DE PLAZAS
LONGITUD
CAPACIDAD p/h
C. MÍNIMA
C. MÁXIMA
DESNIVEL
H. APERTURA
H. CIERRE
Park Center 1 93 240 1897 1910 13 10:00 15:00

Cintas

Nº DE PLAZAS
LONGITUD
CAPACIDAD p/h
C. MÍNIMA
C. MÁXIMA
DESNIVEL
H. APERTURA
H. CIERRE
Escuela 1 1 70 1321 1871 1879 8 9:00 16:15
Escuela 3 1 146 2642 1871 1897 26 9:00 16:15

Datos técnicos

Valdesquí es una estación de esquí situada en la Sierra de Guadarrama (perteneciente al Sistema Central), en la ladera norte de las montañas de la Bola del Mundo y el Cerro de Valdemartín. Se ubica en el término municipal de Rascafría, en el noroeste de la Comunidad de Madrid (España).

Inaugurada el 6 de enero 1972, constituye una de las zonas de ocio más importantes para los habitantes de Madrid y Segovia, debido a la cercanía de ambas ciudades. El hecho de estar emplazada en la vertiente norte favorece de  manera determinante que reciba una gran cantidad de nieve de las borrascas procedentes del norte y noroeste,  a la vez que contribuye a que   la nieve se conserve particularmente bien en las pistas.

Es la 4ª estación de esquí de toda Europa más cercana a un aeropuerto internacional, con el aeropuerto internacional Adolfo Suarez (Barajas) a tan solo 76.6 km de distancia, y la 2ª más cercana al mayor núcleo de habitantes (6.55 millones, Madrid, España).

Cota mínima: 1860 m

Cota máxima: 2278 m

Área esquiable: 202 Hectáreas

Kilómetros esquiables: 22,3 Km

Remontes: 15

Pistas: 29

Pista de competición homologada FIS: 1

Máquinas para preparar las pistas: 6

Capacidad de transporte personas/hora: 15.049

Escuela de esquí y snowboard: si

Alquiler de material: si

Snowpark: 1

Esquí de montaña: si

Actividades aprèski: si

Servicio médico: si