Meteo
Cota | Temperatura | Viento | Direcci贸n | Nubosidad | Precipitaciones | Visibilidad | Nieve | Espesor | Nueva |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800m | 潞 | cm | cm | ||||||
2200m | 潞 | cm | cm | ||||||
Pron贸sticos meteorol贸gicos |
Cota | 1800m | 2200m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura | 潞 | 潞 | ||||||
Viento | ||||||||
Direcci贸n | ||||||||
Nubosidad | ||||||||
Precipitaciones | ||||||||
Visibilidad | ||||||||
Nieve | ||||||||
Espesor | cm | cm | ||||||
Nueva | cm | cm | ||||||
Pron贸sticos meteorol贸gicos |
Parte de la estaci贸n
Actualizado el