Tienda Online

Forfaits

Puntos de venta:

  • Taquillas principales.
  • Escuela (con la contratación de clases)
  • Alquiler (clientes con necesidad de alquilar material y acompañantes)

En el momento de la compra del forfait de día en los puntos de venta habilitados es recomendable adquirir el seguro , que ofrece entre otras ventajas:

  • Cobertura de traslado y atención médica en centros hospitalarios privados.
  • Indemnizaciones por accidente.
  • Responsabilidad civil.

El seguro tiene un precio de 3,50 €/día.

Es importante tener en cuenta que el seguro debe contratarse antes de la utilización del forfait.

La estación ofrece un servicio gratuito de rescate en pistas y primera atención sanitaria.

En temporada alta, los Peques e Infantiles con edades comprendidas entre 5 y 8 años tendrán un ticket gratis para disfrutar de las minimotos de nieve .

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL FORFAIT DE DÍA

 
temporada altata
temporada bajatb
día del esquiadorde
Peques 3-6 años (Obligatoria identificación de edad) 38,00 32,00 30,00
Infantil 7-12 años (Obligatoria identificación de edad) 38,00 32,00 30,00
Adultos 13-64 años 42,50 42,50 37,00
Veteranos mayores de 65 años 37,00 37,00 37,00
Personas con discapacidad con acreditación del grado de discapacidad ≥ 33 % 37,00 37,00 37,00
 
temporada altata
temporada bajatb
día del esquiadorde
Peques 3-6 años (Obligatoria identificación de edad) 26,50 26,50 26,50
Infantil 7-12 años (Obligatoria identificación de edad) 26,50 26,50 26,50
Adultos 13-64 años 28,50 28,50 28,50
Veteranos mayores de 65 años 28,50 28,50 28,50
Personas con discapacidad con acreditación del grado de discapacidad ≥ 33 % 28,50 28,50 28,50

TA: Temporada alta, TB: Temporada baja, DE: Día del esquiador

Calendario T. 2022/23

L M X J V S D
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
L M X J V S D
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
L M X J V S D
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Temporada baja
Temporada alta
Día del esquiador
Festivo